Ressources bac STMG
stgcfe.fr devient stmg.education
Les corrigés et les barèmes, même officiels, ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Vous pouvez survoler avec votre souris la "2e partie" pour visualiser rapidement la question de gestion.
Annales 2014 - Oral second groupe Épreuve de spécialité - Gestion et Finance |
Sujet 2 | Sujet 3 | Sujet 5 | Sujet 6 | Sujet 11 | Sujet 15 | Sujet 0A | Sujet 0B | Sujet 0C |
Les Moulinaux | Le Moulin des oeillets | Durance | Literie Clémentin | Sudglaces | Le monde des fleurs | Locamat | Velimax | Gérard | |
Sujet complet au format docx => => => => | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet |
Corrigé officiel avec barème (pdf) => => => => | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé |
Les points du programme concernés - Préparation 40 minutes - Oral 20 minutes - Coefficient 6 |
|||||||||
THÈME 1 - Construire une image de l'entreprise | |||||||||
Pourquoi construire une image financière ? | |||||||||
Information financière dans les processus de l'entreprise | |||||||||
L'information financière des parties prenantes | |||||||||
Comment faciliter l'échange d'informations financières ? | |||||||||
La normalisation financière | |||||||||
L"image fidèle | |||||||||
Comment traduire l'activité ? | |||||||||
La partie double, le compte, le journal | |||||||||
Le processus achat / vente et les documents associés | |||||||||
Les factures d'achats / ventes | |||||||||
Les réductions | |||||||||
L'acquisition d'une immobilisation | |||||||||
La TVA | |||||||||
Comment organiser les traitements pour répondre... ? | |||||||||
Le plan de compte | |||||||||
L'articulation des documents comptables | |||||||||
Les étapes du traitement de l'information comptable | |||||||||
L'impact des enregistrements sur le bilan et le compte de résultat | |||||||||
Le lettrage des comptes clients | |||||||||
L'état de rapprochement bancaire | |||||||||
Qu'apporte l'environ. techno. au traitement de l'info fin. ? | |||||||||
L'organisation des activités au sein du SI comptable | |||||||||
Progiciel de gestion comptable, progiciel de gestion intégré | |||||||||
La sécurité des traitements | |||||||||
THÈME 2 - Analyser la situation de l'entreprise | |||||||||
Comment synthétiser fidèlement l'image de l'entreprise ? | |||||||||
Exercice comptable et inventaire | |||||||||
Les principes comptables | |||||||||
Les stocks | |||||||||
Les clients | |||||||||
La régularisation des charges et des produits | |||||||||
Les amortissements | |||||||||
La cession des immobilisations corporelles amortissables | |||||||||
Les documents annuels de synthèse : bilan, CR et annexe | |||||||||
Qu'est-ce qu'une entreprise performante ? | |||||||||
Profitabilité : EBE, RE, RCAI | |||||||||
Profitabilité : CAF | |||||||||
Rentabilité économique | |||||||||
Rentabilité financière | |||||||||
Effet de levier | |||||||||
L'affectation du résultat | |||||||||
Pourquoi la structure fin. de l'E doit-elle être équilibrée ? | |||||||||
Le bilan fonctionnel | |||||||||
FRNG, BFR, trésorerie nette | |||||||||
Ratios | |||||||||
THÈME 3 - ACCOMPAGNER LA PRISE DE DÉCISION | |||||||||
Faut-il s'endetter ? | |||||||||
Le financement interne / externe | |||||||||
L'emprunt | |||||||||
Comment gérer la tréso pour faire face à ses engagements ? | |||||||||
Le budget de trésorerie | |||||||||
Équilibrer la trésorerie | |||||||||
Les documents de synthèse prévisionnels | |||||||||
Qu'apporte l'analyse des coûts à la prise de décision ? | |||||||||
Méthode des coûts complets et prise de décision | |||||||||
Charges variables et charges fixes | |||||||||
Compte de résultat prévisionnel par variabilité | |||||||||
Seuil de rentabilité | |||||||||
Programme 1ère | |||||||||
L'individu, acteur dans l'organisation | |||||||||
L'activité humaine, ressource ou charge ? | |||||||||
Les technologies tansforment l'information en ressource | |||||||||
Partage de l'information et intelligence collective | |||||||||
SI et organisation du travail | |||||||||
Association, organisation publique, entreprise et gestion | |||||||||
Gestion d'une organisation et création de valeur | |||||||||
Qu'est-ce qu'une organisation performante ? | |||||||||
Décisions de gestion et performance | |||||||||
La prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ? | |||||||||
Recherche de la performance et risque |