Ressources bac STMG
stgcfe.fr devient stmg.education
Les corrigés et les barèmes, même officiels, ne sont donnés qu'à titre indicatif.
Vous pouvez survoler avec votre souris la "2e partie" pour visualiser rapidement la question de gestion.
Annales 2016 - Oral second groupe Épreuve de spécialité - Gestion et Finance |
Sujet 6 | Sujet 7 | Sujet 8 | Sujet 11 | Sujet 12 | Sujet 15 | Sujet 16 | Sujet 26 | Sujet 27 | Sujet 33 | Annales 2015 - Oral second groupe Épreuve de spécialité - Gestion et Finance |
Fustejaïre | Le Pantin de bois | Silva | Nougalet | Mme Lutz | TBM | Enov Top | Bureau2000 | Claire Debout | Table d’Azord | ||
Sujet complet au format docx => => => => | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | Sujet | <= <= <= Sujet complet au format docx |
Corrigé officiel avec barème (pdf) => => => => | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | Corrigé | <= <= <= Corrigé officiel avec barème (pdf) |
Les points du programme concernés - Préparation 40 minutes - Oral 20 minutes - Coefficient 6 |
|||||||||||
THÈME 1 - Construire une image de l'entreprise | THÈME 1 - Construire une image de l'entreprise | ||||||||||
Pourquoi construire une image financière ? | Pourquoi construire une image financière ? | ||||||||||
Information financière dans les processus de l'entreprise | Information financière dans les processus de l'entreprise | ||||||||||
L'information financière des parties prenantes | L'information financière des parties prenantes | ||||||||||
Comment faciliter l'échange d'informations financières ? | Comment faciliter l'échange d'informations financières ? | ||||||||||
La normalisation financière | La normalisation financière | ||||||||||
L"image fidèle | L"image fidèle | ||||||||||
Comment traduire l'activité ? | Comment traduire l'activité ? | ||||||||||
La partie double, le compte, le journal | La partie double, le compte, le journal | ||||||||||
Le processus achat / vente et les documents associés | Le processus achat / vente et les documents associés | ||||||||||
Les factures d'achats / ventes | ![]() |
Les factures d'achats / ventes | |||||||||
Les réductions | Les réductions | ||||||||||
L'acquisition d'une immobilisation | ![]() |
L'acquisition d'une immobilisation | |||||||||
La cession d'une immobilisation | La cession d'une immobilisation | ||||||||||
L'emprunt bancaire | L'emprunt bancaire | ||||||||||
La TVA | La TVA | ||||||||||
Comment organiser les traitements pour répondre... ? | Comment organiser les traitements pour répondre... ? | ||||||||||
Le plan de compte | Le plan de compte | ||||||||||
L'articulation des documents comptables | L'articulation des documents comptables | ||||||||||
Les étapes du traitement de l'information comptable | Les étapes du traitement de l'information comptable | ||||||||||
L'impact des enregistrements sur le bilan et le compte de résultat | L'impact des enregistrements sur le bilan et le compte de résultat | ||||||||||
Le lettrage des comptes clients | ![]() |
![]() |
Le lettrage des comptes clients | ||||||||
L'état de rapprochement bancaire | ![]() |
![]() |
L'état de rapprochement bancaire | ||||||||
Qu'apporte l'environ. techno. au traitement de l'info fin. ? | Qu'apporte l'environ. techno. au traitement de l'info fin. ? | ||||||||||
L'organisation des activités au sein du SI comptable | L'organisation des activités au sein du SI comptable | ||||||||||
Progiciel de gestion comptable, progiciel de gestion intégré | Progiciel de gestion comptable, progiciel de gestion intégré | ||||||||||
La sécurité des traitements | La sécurité des traitements | ||||||||||
THÈME 2 - Analyser la situation de l'entreprise | THÈME 2 - Analyser la situation de l'entreprise | ||||||||||
Comment synthétiser fidèlement l'image de l'entreprise ? | Comment synthétiser fidèlement l'image de l'entreprise ? | ||||||||||
Exercice comptable et inventaire | Exercice comptable et inventaire | ||||||||||
Les principes comptables | Les principes comptables | ||||||||||
Les stocks | Les stocks | ||||||||||
Les clients | Les clients | ||||||||||
La régularisation des charges et des produits | La régularisation des charges et des produits | ||||||||||
Les amortissements | Les amortissements | ||||||||||
La cession des immobilisations corporelles amortissables | La cession des immobilisations corporelles amortissables | ||||||||||
Les documents annuels de synthèse : bilan, CR et annexe | Les documents annuels de synthèse : bilan, CR et annexe | ||||||||||
Qu'est-ce qu'une entreprise performante ? | Qu'est-ce qu'une entreprise performante ? | ||||||||||
Profitabilité : EBE, RE, RCAI | Profitabilité : EBE, RE, RCAI | ||||||||||
Profitabilité : CAF | Profitabilité : CAF | ||||||||||
Rentabilité économique | Rentabilité économique | ||||||||||
Rentabilité financière | Rentabilité financière | ||||||||||
Effet de levier | Effet de levier | ||||||||||
L'affectation du résultat | L'affectation du résultat | ||||||||||
Pourquoi la structure fin. de l'E doit-elle être équilibrée ? | Pourquoi la structure fin. de l'E doit-elle être équilibrée ? | ||||||||||
Le bilan fonctionnel | Le bilan fonctionnel | ||||||||||
FRNG, BFR, trésorerie nette | ![]() |
![]() |
FRNG, BFR, trésorerie nette | ||||||||
Ratios | Ratios | ||||||||||
THÈME 3 - ACCOMPAGNER LA PRISE DE DÉCISION | THÈME 3 - ACCOMPAGNER LA PRISE DE DÉCISION | ||||||||||
Faut-il s'endetter ? | Faut-il s'endetter ? | ||||||||||
Le financement interne / externe | ![]() |
![]() |
![]() |
Le financement interne / externe | |||||||
L'emprunt | L'emprunt | ||||||||||
Comment gérer la tréso pour faire face à ses engagements ? | Comment gérer la tréso pour faire face à ses engagements ? | ||||||||||
Le budget de trésorerie | Le budget de trésorerie | ||||||||||
Équilibrer la trésorerie | Équilibrer la trésorerie | ||||||||||
Les documents de synthèse prévisionnels | Les documents de synthèse prévisionnels | ||||||||||
Qu'apporte l'analyse des coûts à la prise de décision ? | ![]() |
Qu'apporte l'analyse des coûts à la prise de décision ? | |||||||||
Méthode des coûts complets et prise de décision | Méthode des coûts complets et prise de décision | ||||||||||
Charges variables et charges fixes | Charges variables et charges fixes | ||||||||||
Compte de résultat prévisionnel par variabilité | Compte de résultat prévisionnel par variabilité | ||||||||||
Seuil de rentabilité | Seuil de rentabilité | ||||||||||
Programme 1ère | Programme 1ère | ||||||||||
L'individu, acteur dans l'organisation | L'individu, acteur dans l'organisation | ||||||||||
L'activité humaine, ressource ou charge ? | L'activité humaine, ressource ou charge ? | ||||||||||
Les technologies tansforment l'information en ressource | Les technologies tansforment l'information en ressource | ||||||||||
Partage de l'information et intelligence collective | Partage de l'information et intelligence collective | ||||||||||
SI et organisation du travail | SI et organisation du travail | ||||||||||
Association, organisation publique, entreprise et gestion | Association, organisation publique, entreprise et gestion | ||||||||||
Gestion d'une organisation et création de valeur | Gestion d'une organisation et création de valeur | ||||||||||
Qu'est-ce qu'une organisation performante ? | Qu'est-ce qu'une organisation performante ? | ||||||||||
Décisions de gestion et performance | Décisions de gestion et performance | ||||||||||
La prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ? | La prise en compte du temps modifie-t-elle la décision ? | ||||||||||
Recherche de la performance et risque | Recherche de la performance et risque |